Monday, March 22, 2010

Running Dairy - 2010-03-15 to 2010-03-19

2010-03-19


 Run:
1. 4:16.58, 04:16.58, 0.5 mi 8:33 / mi.
2. 4:03.68, 08:20.26, 0.5 mi 8:07 / mi.
3. 4:08.72, 12:29.00, 0.5 mi 8:17 / mi.
4. 3:48.68, 16:17.67, 0.5 mi 7:37 / mi.
5. 3:42.00, 19:59.69, 0.5 mi 7:24 / mi.
6. 3:49.90, 23:48.77, 0.5 mi 7:38 / mi.
7. 1:53.88, 25:42.66, 0.2 mi 8:07 / mi.

 Walk:
1. 7:30.95, 07:30.95, 0.5 mi 15:02 / mi.
2. 7:32.32, 15:03.28, 0.5 mi 15:05 / mi.
3. 0:20.94, 15:24.23, 0 mi 19:21 / mi.

2010-03-18

1. 8:25.85, 08:25.85, 1 mi 8:26 / mi.
2. 8:06.98, 16:32.83, 1 mi 8:07 / mi.
3. 7:57.43, 24:30.25, 1 mi 7:57 / mi.
4. 8:09.68, 32:39.94, 1 mi 8:10 / mi.
5. 7:52.47, 40:32.40, 1 mi 7:52 / mi.
6. 8:12.68, 48:45.90, 1 mi 8:13 / mi.
7. 5:02.63, 53:47.73, 0.6 mi 8:29 / mi.

No comments:

Post a Comment