2010-03-05
1. 7:25.70, 07:25.70, 1 mi 7:26 / mi.
2. 8:05.10, 15:30.73, 1 mi 8:05 / mi.
3. 8:54.40, 24:24.77, 1 mi 8:54 / mi.
4. 8:19.75, 32:44.53, 1 mi 8:20 / mi.
5. 8:35.27, 41:19.82, 1 mi 8:35 / mi.
6. 0:22.50, 41:42.32, 0 mi 10:03 / mi.
2010-03-04
1. 7:45.81, 07:45.81, 1 mi 7:46 / mi.
2. 7:48.68, 15:34.49, 1 mi 7:49 / mi.
3. 7:54.91, 23:29.40, 1 mi 7:55 / mi.
4. 1:02.70, 24:31.48, 0.1 mi 7:37 / mi.
2010-03-01
1. 8:56.88, 08:56.88, 1 mi 8:57 / mi.
2. 8:48.35, 17:45.24, 1 mi 8:48 / mi.
3. 9:05.78, 26:51.20, 1 mi 9:06 / mi.
4. 9:01.75, 35:52.78, 1 mi 9:02 / mi.
5. 8:57.70, 44:49.84, 1 mi 8:57 / mi.
6. 8:16.18, 53:06.30, 1 mi 8:16 / mi.
7. 0:43.67, 53:49.71, 0.1 mi 8:10 / mi.
11 years ago
No comments:
Post a Comment