Saturday, March 13, 2010

Running Dairy - 2010-03-09 to 2010-03-12

2010-03-12

1. 8:27.14, 08:27.14, 1 mi 8:27 / mi.
2. 8:06.00, 16:33.14, 1 mi 8:06 / mi.
3. 8:12.44, 24:45.59, 1 mi 8:12 / mi.
4. 8:10.52, 32:56.13, 1 mi 8:11 / mi.
5. 0:55.16, 33:51.29, 0.1 mi 8:41 / mi.

2010-03-09

1. 8:58.38, 08:58.38, 1 mi 8:58 / mi.
2. 8:45.58, 17:43.97, 1 mi 8:46 / mi.
3. 9:25.64, 27:09.61, 1 mi 9:26 / mi.
4. 10:14.38, 37:24.10, 1 mi 10:14 / mi.
5. 9:46.41, 47:10.42, 1 mi 9:46 / mi.
6. 9:06.90, 56:17.34, 1 mi 9:07 / mi.
7. 2:03.44, 58:20.78, 0.2 mi 9:57 / mi.

No comments:

Post a Comment